ファイアーエムブレム 紋章のビラク
ユニット/パラメータ成長率
第1部
登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
1 | ビラク | ソシアルナイト | 50% | 30% | 10% | 20% | 10% | 70% | 10% | 3% |
1 | ハーディン | ソシアルナイト | 50% | 30% | 50% | 60% | 30% | 70% | 20% | 3% |
1 | ロシェ | ソシアルナイト | 80% | 40% | 50% | 40% | 50% | 30% | 30% | 3% |
1 | ザガロ | ホースメン | 160% | 80% | 95% | 85% | 30% | 30% | 85% | 3% |
1〜13 | ウルフ | さまざま | 160% | 100% | 85% | 85% | 50% | 60% | 65% | 3% |
1 | ノルン | アーチャー | 60% | 25% | 40% | 55% | 30% | 90% | 20% | 3% |
1 | ダロス | せんし | 90% | 50% | 0% | 10% | 10% | 20% | 40% | 3% |
1 | ぎゆう兵 | ソルジャー | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 3% |
3 | マリア | シスター | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 70% | 0% | 3% |
3 | マチス | ソシアルナイト | 50% | 40% | 30% | 20% | 20% | 70% | 20% | 3% |
登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
3 | アテナ | ナイト | 75% | 25% | 40% | 50% | 25% | 60% | 10% | 3% |
3 | リカード | とうぞく | 50% | 50% | 20% | 60% | 40% | 30% | 20% | 3% |
4 | リンダ | とうぞく | 40% | 20% | 70% | 60% | 80% | 70% | 10% | 3% |
4 | ジョルジュ | スナイパー | 60% | 20% | 10% | 20% | 10% | 50% | 10% | 3% |
4 | アンナ | まどうし(女) | 60% | 10% | 30% | 80% | 90% | 80% | 20% | 3% |
4 | ジェイク | ソルジャー | 50% | 30% | 50% | 20% | 50% | 50% | 10% | 3% |
5 | ミディア | パラディン | 80% | 30% | 50% | 50% | 10% | 50% | 20% | 3% |
5 | トムス | アーマーナイト | 70% | 30% | 40% | 30% | 10% | 70% | 20% | 3% |
5 | ミシェラン | アーマーナイト | 50% | 30% | 10% | 20% | 10% | 40% | 10% | 3% |
5 | トーマス | アーチャー | 50% | 20% | 20% | 30% | 10% | 50% | 10% | 3% |
登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
5 | ボア | しさい(男) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% |
6 | ジェイガン | パラディン | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 3% |
6 | フレイ | ソシアルナイト | 80% | 35% | 55% | 55% | 45% | 50% | 20% | 3% |
6 | エリス | シスター | 50% | 10% | 50% | 60% | 80% | 90% | 10% | 3% |
6 | サジ | せんし | 90% | 50% | 50% | 10% | 30% | 20% | 50% | 3% |
6 | カシム | ハンター | 70% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 3% |
7 | シーザ | ようへい | 80% | 30% | 30% | 20% | 10% | 30% | 10% | 3% |
7 | ラディ | ようへい | 90% | 50% | 40% | 70% | 40% | 50% | 20% | 3% |
7 | ロジャー | アーマーナイト | 70% | 50% | 10% | 20% | 80% | 40% | 10% | 3% |
8 | バヌトゥ | マムクート | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 3% |
登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
8 | エッツェル | まどうし(男) | 40% | 30% | 40% | 40% | 20% | 30% | 0% | 3% |
9 | バーツ | せんし | 60% | 50% | 50% | 50% | 70% | 30% | 50% | 3% |
9 | マジ | せんし | 10% | 30% | 20% | 40% | 40% | 50% | 40% | 3% |
9 | ホルス | ジェネラル | 60% | 15% | 35% | 10% | 15% | 10% | 35% | 3% |
11 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 40% | 30% | 50% | 40% | 40% | 70% | 20% | 3% |
11 | モロドフ | しさい(男) | 30% | 10% | 80% | 10% | 70% | 70% | 10% | 3% |
12 | ユミル | せんし | 90% | 50% | 25% | 30% | 25% | 20% | 10% | 3% |
12 | アストリア | ゆうしゃ | 90% | 50% | 40% | 20% | 50% | 40% | 10% | 3% |
12 | ベック | ソルジャー | 10% | 20% | 40% | 50% | 30% | 70% | 0% | 3% |
13 | アラン | パラディン | 50% | 50% | 30% | 40% | 40% | 50% | 10% | 3% |
登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
14 | ロレンス | ジェネラル | 70% | 50% | 70% | 20% | 50% | 50% | 20% | 3% |
16 | ガトー | しさい(男) | 80% | 0% | 50% | 60% | 80% | 90% | 30% | 0% |
16 | ガーネフ | しさい(男) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 3% |
18 | ナギ | しんりゅう | 90% | 50% | 80% | 80% | 90% | 0% | 20% | 3% |
20 | オレルアン王 | ロード | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | 70% | 0% | 3% |
第2部
登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
1 | ビラク | ソシアルナイト | 50% | 30% | 10% | 20% | 10% | 70% | 10% | 3% |
1 | ザガロ | ホースメン | 90% | 30% | 20% | 10% | 10% | 30% | 20% | 3% |
1 | サジ | せんし | 90% | 50% | 50% | 10% | 30% | 20% | 50% | 3% |
1 | マジ | せんし | 10% | 30% | 20% | 40% | 40% | 50% | 40% | 3% |
1 | ミシェラン | アーマーナイト | 50% | 30% | 10% | 20% | 10% | 40% | 10% | 3% |
1 | リカード | とうぞく | 50% | 50% | 20% | 60% | 40% | 30% | 20% | 3% |
2 | マリア | シスター | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 70% | 10% | 3% |
2 | ウォレン | ハンター | 70% | 50% | 50% | 10% | 20% | 20% | 20% | 3% |
3 | トーマス | アーチャー | 50% | 20% | 20% | 30% | 10% | 50% | 10% | 3% |
4 | トラース | シューター | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
5 | ラング | ジェネラル | 90% | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 20% | 30% |
6 | レナ | シスター | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 30% | 10% | 3% |
6 | マチス | ソシアルナイト | 50% | 40% | 30% | 20% | 20% | 70% | 20% | 3% |
7 | ボア | しさい(男) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% |
7 | サムトー | ようへい | 70% | 20% | 20% | 60% | 10% | 40% | 10% | 3% |
7 | チェイニー | コマンド | 50% | 30% | 10% | 40% | 30% | 30% | 20% | 3% |
7 | バーツ | せんし | 60% | 50% | 50% | 50% | 70% | 30% | 50% | 3% |
8 | ウルフ | ホースメン | 70% | 40% | 10% | 20% | 50% | 60% | 20% | 3% |
8 | バヌトゥ | マムクート | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 3% |
8 | トムス | アーマーナイト | 70% | 30% | 40% | 30% | 10% | 70% | 20% | 3% |
登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
11 | ベガ | ペガサスナイト | 50% | 20% | 70% | 90% | 70% | 80% | 20% | 3% |
12 | エルレーン | まどうし(男) | 90% | 10% | 30% | 40% | 10% | 70% | 30% | 3% |
12 | シーザ | ようへい | 80% | 30% | 30% | 20% | 10% | 30% | 10% | 3% |
13 | ロシェ | ソシアルナイト | 80% | 40% | 50% | 40% | 50% | 30% | 30% | 3% |
14 | レナ | しさい(男) | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 30% | 10% | 3% |
14 | チキ | マムクート(チキ) | 80% | 40% | 30% | 60% | 60% | 0% | 0% | 3% |
15 | ガトー | しさい(男) | 80% | 0% | 50% | 60% | 80% | 90% | 30% | 0% |
15 | ハーディン | パラディン | 50% | 30% | 50% | 60% | 30% | 70% | 20% | 3% |
15 | アベ | パラディン | 70% | 40% | 50% | 50% | 40% | 70% | 20% | 3% |
15 | ムラク | アーマーナイト | 40% | 70% | 20% | 20% | 70% | 30% | 40% | 3% |
登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
16 | ヨーデル | しさい(男) | 70% | 20% | 60% | 30% | 20% | 20% | 10% | 3% |
18 | ウェンデル | しさい(男) | 60% | 10% | 30% | 20% | 40% | 70% | 10% | 3% |
18 | ミシェイル | ドラゴンナイト | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
20 | オグマ | ゆうしゃ | 80% | 40% | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 3% |
終章1 | カミュ | パラディン | 80% | 50% | 50% | 40% | 30% | 40% | 30% | 3% |
終章2-3 | カシム | ハンター | 70% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 3% |
終章2-3 | ミネルバ | ナイト | 40% | 30% | 50% | 40% | 40% | 70% | 20% | 3% |
終章2-3 | ユミナ | シスター | 30% | 20% | 30% | 40% | 40% | 60% | 10% | 3% |
終章2-3 | マリク | しさい(マリク) | 80% | 20% | 50% | 50% | 50% | 80% | 20% | 3% |