ファイアーエムブレム 紋章のビラク
キャラ別/初期パラメータ
第1部(仮)
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
1 | ビラク | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 |
1 | ハーディン | ソシアルナイト | 6 | 25 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 9 |
1 | ザガロ | ホースメン | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 |
1 | ロシェ | ソシアルナイト | 3 | 22 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 |
1 | ノルン | アーチャー | 1 | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 |
1 | ダロス | せんし | 1 | 21 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 6 |
1 | ぎゆう兵 | ソルジャー | 1 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | マリア | シスター | 1 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 |
3 | マチス | ソシアルナイト | 2 | 20 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 |
3 | アテナ | ナイト | 7 | 25 | 9 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
3 | リカード | とうぞく | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
4 | リンダ | とうぞく | 1 | 18 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 |
4 | ジョルジュ | スナイパー | 1 | 24 | 7 | 10 | 12 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 |
4 | アンナ | まどうし(女) | 1 | 18 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 |
4 | ジェイク | ソルジャー | 1 | 20 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6 |
5 | ミディア | パラディン | 1 | 20 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 |
5 | トムス | アーマーナイト | 4 | 21 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 0 | 5 |
5 | ミシェラン | アーマーナイト | 3 | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 |
5 | トーマス | アーチャー | 8 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 |
5 | ボア | しさい(男) | 1 | 22 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
6 | ジェイガン | パラディン | 1 | 22 | 7 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 | 6 | 10 |
6 | フレイ | ソシアルナイト | 1 | 18 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 9 |
6 | エリス | シスター | 1 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 |
6 | サジ | せんし | 3 | 22 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
6 | カシム | ハンター | 3 | 21 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 |
7 | シーザ | ようへい | 3 | 20 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 |
7 | ラディ | ようへい | 1 | 18 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
7 | ロジャー | アーマーナイト | 5 | 22 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 14 | 0 | 5 |
8 | バヌトゥ | マムクート | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
8 | エッツェル | まどうし(男) | 6 | 21 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
9 | バーツ | せんし | 5 | 24 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 |
9 | マジ | せんし | 3 | 22 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 |
9 | ホルス | ジェネラル | 3 | 30 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 17 | 3 | 5 |
11 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 1 | 22 | 9 | 6 | 12 | 6 | 10 | 12 | 0 | 10 |
11 | モロドフ | しさい(男) | 1 | 23 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 6 | 6 |
12 | ユミル | せんし | 10 | 31 | 13 | 10 | 11 | 5 | 10 | 6 | 1 | 6 |
12 | アストリア | ゆうしゃ | 1 | 24 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 |
12 | ベック | ソルジャー | 1 | 20 | 11 | 15 | 16 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 |
13 | アラン | パラディン | 1 | 24 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 |
14 | ロレンス | ジェネラル | 5 | 34 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 19 | 3 | 5 |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
16 | ガトー | しさい(男) | 18 | 38 | 7 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12 | 6 | 6 |
17 | ガーネフ | しさい(男) | 10 | 34 | 10 | 2 | 6 | 4 | 20 | 10 | 8 | 6 |
18 | ナギ | しんりゅう | 15 | 46 | 18 | 19 | 18 | 10 | 17 | 17 | 10 | 7 |
20 | オレルアン王 | ロード | 17 | 33 | 9 | 17 | 14 | 20 | 20 | 7 | 0 | 7 |
1 | ウルフ | ようへい | 3 | 22 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 7 |
2 | ウルフ | ホースメン | 3 | 22 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9 |
3 | ウルフ | アーマーナイト | 3 | 22 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 |
6 | ウルフ | まどうし(男) | 3 | 22 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 |
7 | ウルフ | ジェネラル | 3 | 28 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 5 |
8 | ウルフ | ペガサスナイト | 3 | 22 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
9 | ウルフ | とうぞく | 3 | 22 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 |
11 | ウルフ | せんし | 3 | 22 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 |
12 | ウルフ | マムクート | 3 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 5 |
13 | ウルフ | ゆうしゃ | 3 | 22 | 6 | 10 | 13 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 |
- 騎乗できるクラスのユニットは、騎乗した状態での初期パラメータです。
第2部
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
1 | ビラク | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 |
1 | ザガロ | ホースメン | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 |
1 | サジ | せんし | 1 | 22 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
1 | マジ | せんし | 1 | 22 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 |
1 | ミシェラン | アーマーナイト | 1 | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 |
1 | リカード | とうぞく | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 |
2 | マリア | シスター | 1 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 |
2 | ウォレン | ハンター | 2 | 22 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 |
3 | トーマス | アーチャー | 3 | 18 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 5 |
5 | トラース | シューター | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
5 | ラング | ジェネラル | 10 | 45 | 14 | 9 | 7 | 1 | 10 | 19 | 3 | 5 |
6 | レナ | シスター | 3 | 16 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 |
6 | マチス | ソシアルナイト | 4 | 21 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 |
7 | ボア | しさい(男) | 1 | 22 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 |
7 | サムトー | ようへい | 5 | 22 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
7 | チェイニー | コマンド | 5 | 20 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 |
7 | バーツ | せんし | 5 | 24 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 |
8 | ウルフ | ホースメン | 3 | 22 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9 |
8 | バヌトゥ | マムクート | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
8 | トムス | アーマーナイト | 4 | 21 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 0 | 5 |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
11 | ベガ | ペガサスナイト | 12 | 26 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 6 | 8 |
12 | エルレーン | まどうし(男) | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 |
12 | シーザ | ようへい | 7 | 23 | 6 | 9 | 13 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 |
13 | ロシェ | ソシアルナイト | 8 | 36 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 0 | 9 |
14 | レナ | しさい(男) | 7 | 18 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 |
14 | レナ | しさい(男) | 7 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
14 | レナ | しさい(男) | 7 | 18 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 |
14 | レナ | しさい(男) | 7 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
14 | レナ | しさい(男) | 7 | 29 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
14 | レナ | しさい(男) | 7 | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
14 | チキ | マムクート(チキ) | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 5 |
15 | ガトー | しさい(男) | 15 | 22 | 8 | 6 | 5 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 |
15 | ハーディン | パラディン | 16 | 31 | 14 | 15 | 17 | 7 | 16 | 12 | 6 | 10 |
15 | アベル | パラディン | 10 | 28 | 13 | 14 | 15 | 5 | 11 | 14 | 6 | 10 |
15 | ムラク | アーマーナイト | 5 | 22 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 13 | 0 | 5 |
16 | ヨーデル | しさい(男) | 3 | 27 | 5 | 6 | 5 | 6 | 14 | 4 | 11 | 6 |
18 | ウェンデル | しさい(男) | 7 | 26 | 5 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 |
18 | ミシェイル | ドラゴンナイト | 20 | 40 | 16 | 9 | 12 | 8 | 13 | 20 | 0 | 10 |
20 | オグマ | ゆうしゃ | 13 | 32 | 14 | 20 | 20 | 9 | 16 | 13 | 4 | 7 |
終章1 | カミュ | パラディン | 14 | 40 | 14 | 15 | 20 | 15 | 16 | 16 | 6 | 10 |
登場章 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 |
終章2-3 | カシム | ハンター | 7 | 24 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 |
終章2-3 | ミネルバ | ナイト | 8 | 25 | 10 | 6 | 12 | 7 | 14 | 12 | 0 | 6 |
終章2-3 | ユミナ | シスター | 2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 | 14 | 2 | 5 | 5 |
終章2-3 | マリク | しさい(マリク) | 20 | 50 | 11 | 20 | 18 | 18 | 19 | 12 | 8 | 6 |
- 騎乗できるクラスのユニットは、騎乗した状態での初期パラメータです。